2010-06-22 | 創新育成中心
經評審委員評比結果共有15件作品入圍,進入決賽資格作品名單如下:
決賽編號 | 計畫書名稱 | 參賽者 |
B01 | 菁腦生醫科技公司 | 電機所 邱韻仁電機所 梁家銘電機所 吳孟儒電機所 黃建中電機所 章志賢電機所 葉宗武企管系 朱榆琪 |
B02 | 兩"光"溝通 - 矽微型化光學連結模組 | 光電中心 藍孝晉光電中心 李韻芝光電所 蕭旭良光電所 張家齊光電所 陳進達 |
B03 | 建築用隔熱板及太陽能回收裝置 | 機械所 許睿穎機械所 陳凱傑機械所 黃敬涵品正科技 錢正宙品正科技 林品潔 |
B04 | 電紙e棧 | 電機博三 林紀賢博士後研究 黃凡修電機博三 葉彥良電機博三 翁守賢電機碩一 黃致勝電機碩一 邱翰琦電機碩一 李文賓電機碩一 陳昭洋 |
B05 | Lisaxary麗莎奢瑞精品有限公司 | 資管系 李世華資管系 張伊婷高登國鐘錶公司 徐偉銘會計師 周宸瑀 |
B06 | 污染物遙測&監測訊公司 | 物理系 江智偉物理系 倪簡白物理系 達 斯企管系 夏締青企管系 陳梅霞物理系 廖煌時朝陽大學資通系 陳建安化學系 楊和蓉 |
B07 | iSyncU | 資管系 李盈萩資管系 李偉強資管系 張良杰資管系 葉旂豪資管系 范綱皓 |
B08 | 智慧環境感測網路 | 中央大學資工系博士班 郭家銘義守大學電機系博士班 戴嘉宏 |
B09 | ScanPulse光學脈診系統 | 光電所 林昭穎光電所 林家南光電所 吳秉勳校外 張焜傑 |
B10 | 新一代跨平台整合資訊系統 | 光電所 張立民倪孔光謝欣宏 |
B11 | Adgame | 資管三 鍾孟潔資管三 連翊辛資管三 方歡毅資管三 蔡婷羽資管三 林文羽 |
B12 | 居家用之LED室內照明燈具 | 光電系 蔡旭極研發處 陳廷翰光電所 羅翊戩研發處 陳興芝資工所 王培學中原大學國貿所 劉碧雯 |
B13 | iSleep遠端催眠網站 | 光電所 張立民光電所 施賢宗光電所 林彥儒光電所 何恭毅光電所 林珈宏 |
B14 | 達內走音有限公司籌備處(夏威夷小吉他線上商城暨產業推廣計畫) | 資工博五 王敏峰資工博二 唐正憲資工碩一 沈敬軒靜宜大學資訊管理系 林淵源輔仁大學生活應用科學系 簡美玲輔仁大學企管系學士 江興遠 |
B15 | LightJet | 電機所 曹博堯電機所 陳志榮中文系 陳曼寧電機所 郭峰銘 |
2010-07-01 | 創新育成中心
金牌獎 | 『兩"光"溝通 - 矽微型化光學連結模組』 |
中央大學光電中心_藍孝晉、李韻芝;中央大學光電所_蕭旭良、張家齊、陳進達 | |
銀牌獎 | 『ScanPulse光學脈診系統』 |
中央大學光電所_林昭穎、林家南、吳秉勳 | |
張焜傑 | |
銅牌獎 | 『建築用隔熱板及太陽能熱回收裝置』 |
中央大學機械所_許睿穎、陳凱傑、黃敬涵 | |
品正科技_錢正宙、林品潔 | |
佳作 | 『智慧環境感測網路』 |
中央大學資工系_郭家銘 | |
義守大學電機系_戴嘉宏 | |
佳作 | 『達內走音有限公司籌備處(夏威夷小吉他線上商城暨產業推廣計畫)』 |
中央大學資工系_王敏峰、唐正憲、沈敬軒 | |
靜宜大學資管系_林淵源 | |
輔仁大學企管系_江興遠、輔仁大學生活應用科學系_簡美玲 | |
佳作 | 『污染物遙測&監測訊公司』 |
中央大學物理系_倪簡白、江智偉、達 斯、廖煌時 | |
中央大學企管系_夏締青、陳梅霞;中央大學化學系_楊和蓉 | |
朝陽大學資通系_林建安 | |
佳作 | 『LightJet』 |
中央大學電機所_曹博堯、陳志榮、郭峰銘 ;中央大學中文系_陳曼寧 | |
佳作 | 『菁腦生醫科技公司』 |
中央大學電機所_邱韻仁、梁家銘、吳孟儒、黃建中、章志賢、葉宗武 | |
中央大學企管系_朱榆琪 |
競賽階段 | 競賽時間 | 活動場地 |
創業講座【受理報名中】 | 100年3月~5月 | 太遙R2-116 |
創業計畫書收件截止日 | 100年5月16日 | |
第一階段評審 | 100年5月20日 | 育成中心會議室 |
第二階段評審 | 100年5月30日 | 太遙R3-111圓桌會議室 |
舉行頒獎典禮 | 100年5月30日 | 太遙R2-116 |
歡迎光臨 Chip123 科技應用創新平台 (http://chip123.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |