產業/Industry | 消費性電子/光學 |
職稱/Recruiting Position TitleF1 | Firmware專案副理 / 經理 |
人數/Numbers required | 2 ~ 3 人 |
工作城市/Working City | 台北縣 |
年齡/Age Limitation | 42歲以下 |
性別/Gender Preference | 不拘 |
招募理由/Reason for recruiting | □新增 New position □取代 Replacement □Others |
職位組織/Organization Chart | 2~5 engineers < X < 研發資深處長 |
直屬上司/Direct report to | 資深處長 |
部屬人數/Numbers of subordinate | 視組織需要 |
工作內容描述/所需特殊技能 Job Description/ Special skills | FW Team Project Leader$ A2 U7 |3 P1 r% i: _1 k 1. 消費性電子/PC周邊/PDA/Portable產品韌體研發經驗5年以上 / v6 o4 w6 h# i 2. 具備領導管理經驗為佳8 i6 k; _2 V) a% u4 U$ K& m4 r 3. 需具備良好溝通技巧 |
相關工作經驗/Working Experience | 數位相機、消費性電子、手機PDA領域Firmware/Driver研發相關 |
學歷/Academic Background | 相關領域碩士以上 |
語文能力/Language skill | 英文具與國外廠商溝通能力若具日文能力更佳 |
出差頻率/Business travel frequency | 不定 |
年薪或月薪及發薪月數/Annual Salary or Monthly Salary & numbers of pay month | NTD 1.5~2.0 million/year(guarantee 14 months), depends on experiences! w0 t- R6 x1 e; R" L/ { |
獎金/Incentive | 有,面議 |
紅利/Bonus | 有,面議 |
零用金.其他補貼/Allowance | 有,面議 |
年假/返台休假頻率.日數/Annual leave | 依照公司規定 |
醫療保險/Medical insurance | 勞、健、團保,免費健康檢查 |
意外保險/Accidental insurance |
產業/Industry | LED Compound Semiconduct |
職稱/Recruiting Position Title | Branch Sales Director |
人數/Numbers required | 1 |
工作城市/Working City | Taiwan, Taipei |
年齡/Age Limitation | No limitation |
性別/Gender Preference | No |
招募理由/Reason for recruiting | 新增 New position |
職位組織/Organization Chart | Korean Sales director < Korean Sales manager<x |
直屬上司/Direct report to | Korean Sales Team |
部屬人數/Numbers of subordinate | 1 |
工作內容描述/所需特殊技能& G& c Z% \3 A, {5 T Job Description/ Special skills | Maximize the sales amounts with the existing customers |
相關工作經驗/Working Experience | 10 years in LED industry |
相關工作管理經驗/Management Experience | 1.At least 10-15 years of working experience in LED industry.; H* j' q; J: E* B 2.Highly welcomed applicants who were working for Everlight, Epister as director: R4 m: { U+ n& N 3.Should have a good& wide business relationship with Taiwan LED company 4.Applicant who had experiences to maximize the revenue of companies.' X5 N) c( J' \; G* [5 m. e 5.Applicant who is willing to work with a Korean Team efficiently and with right manner. |
個性/Personality | Independent, Good royalty and interpersonal skill |
學歷/Academic Background | BS above |
語文能力/Language skill | Good English |
出差頻率/Business travel frequency | No |
年薪或月薪及發薪月數/ | Annual total package 50,000 ~ 100,000 USD |
獎金/Incentive | depends |
紅利/Bonus | depends |
零用金.其他補貼/Allowance | depends |
股票股票選擇權/Stock/ Stock Option | No |
年假/返台休假頻率.日數/Annual leave | Yes |
住宿/Lodging | No |
員工訓練/Training | Yes |
醫療保險/Medical insurance | Yes |
意外保險/Accidental insurance | Yes |
產業/Industry | 消費性電子產業製造業 |
職稱/Recruiting Position Title | NPI經理 |
人數/Numbers required | 2 |
工作城市/Working City | 桃園 |
招募理由/Reason for recruiting | 新增 New position |
職位組織/Organization Chart | 經理 |
直屬上司/Direct report to | 協理 |
部屬人數/Numbers of subordinate | |
工作內容描述/所需特殊技能 Job Description/ Special skills | 1.新產品開發至量產 2.專案管理 3.成本計算 |
相關工作經驗/Working Experience * y$ @5 y2 X, }& H* C; ~/ L | 1.五年以上相關工作經驗 2.熟模具(塑膠充壓)佳 |
學歷/Academic Background | 大專以上機械相關科系畢業 |
語文能力/Language skill | 英文能力佳 |
出差頻率/Business travel frequency | 少 |
年薪或月薪及發薪月數/Annual Salary | 年薪1,200,000以上 |
獎金/Incentive | 面議 |
紅利/Bonus | 面議 |
零用金.其他補貼/Allowance | 面議 |
股票股票選擇權/Stock/ Stock Option | 面議 |
年假/返台休假頻率.日數/Annual leave | 工作年資滿一年有7日年假 |
住宿/Lodging | 無 |
員工訓練/Training | 有 |
醫療保險/Medical insurance | |
意外保險/Accidental insurance |
歡迎光臨 Chip123 科技應用創新平台 (http://chip123.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |