序 | 獎項 | 作品名稱 | 創作者姓名 | 學校 |
1 | 大會金獎、 西基贊助獎 | 攝影師 | 徐瓏愷 | 雲林科技大學 |
2 | 大會銀獎 | 殺人犯 | 王立蘋、楊子霆、范睿婷 | 台灣藝術大學 |
3 | 大會銅獎 | Ruins of Heart | 陳家瑩 | 台南藝術大學 |
4 | 優選 | 換燈泡的男孩 | 蔡宛霖 |
|
5 | 優選 | 異站 | 林承萱、郭君惟、李柏翰 | 台灣藝術大學 |
6 | 優選 | 白日夢英雄 | 許敦凱 | 景文科技大學 |
7 | 網路人氣獎 | 抓狂時刻 | 顏任沂 |
|
(依獎項順序排列)
序 | 獎項 | 作品名稱 | 創作者姓名 | 學校 |
1 | 大會金獎 | 怪獸印章 | 黃世明 |
|
2 | 大會銀獎 | 混色 | 劉香伶、高以萱 | 南台科技大學 |
3 | 大會銅獎 | 手心的氣球 | 蕭芳如、陳亭卉、游蕎柔 | 銘傳大學 |
4 | 優選 | PLACCA! | 干蕙慈、杜薇馨、廖珮含、陳怡芳、杜容 | 銘傳大學 |
5 | 優選 | 奧賽登一家 | 林玠均、盧清泉 | 台灣藝術大學 |
6 | 優選 | 字裏凡間 | 徐夕婷、鍾筱喬、顧庭伃 | 銘傳大學 |
7 | 西基贊助獎 | 礦‧夢 | 張軍策 | 台灣藝術大學 |
8 | 頑石贊助獎 | 顯微‧鏡 | 詹騏謙、孫裴 | 台北教育大學 |
(依獎項順序排列)
序 | 獎項 | 作品名稱 | 創作者姓名 | 學校 |
1 | 大會金獎、 思維工坊贊助獎 | Break It! | 廖苡涵、李冠緯、陳建愷、賴冠宏、呂佳勳、許又文 | 元智大學 |
2 | 大會銀獎、 樂陞贊助獎 | 牠們來了 | 林昂東、鄧暉 | 台北教育大學 |
3 | 大會銅獎 | 升級之戰 | 魏語醇、徐皓恩、許民欣、陳政良、曾以勒 | 世新大學 |
4 | 優選、 鈊象贊助獎 | 消失的魚餅乾 | 賴偉呈、陳宜萩、陳映寧、郭子帆、廖莆荃、陳致穎 | 南台科技大學 |
5 | 優選 奇銳贊助獎 | 解放 | 陳柏墉、賴宗霖、陳柏翰 | 南台科技大學 |
6 | 優選、 雷爵贊助獎 | 許願書 | 鄭羽珊 | 明道大學 |
7 | 智冠贊助獎、 大宇贊助獎 | 紙箱戰爭 | 張詩涵、吳宛真、林娟竹、趙尉辰、賀曉勻、呂竺耘、葉承和 | 南台科技大學 |
(依獎項順序排列)
序 | 獎項 | 作品名稱 | 創作者姓名 | 學校 |
1 | 大會金獎 | 胖生地惑星 | 李永堃、王昭雅、陳儒昱、鄭浩成 | 南台科技大學 |
2 | 大會銀獎、 宇峻奧汀贊助獎 | 雲與男孩 | 陳日強、張政嫻、何孟翰、李文勛 | 龍華科技大學 |
3 | 大會銅獎、 愛迪斯贊助獎 | 布丁!JUMP | 蘇祐正、林文卿、吳佳蓉 | 南台科技大學 |
4 | 優選、 雷爵贊助獎 | 音樂塔防 | 余欣鴻、周存信、廖軒汝、孫浩倫、賴冠廷、黃駿騰 | 南台科技大學 |
5 | 優選 | 水手關燈 | 張家豪、余誌強 | 育達商業科技大學 |
6 | 優選 | 超級護士 | 陳衍良、陳泊宏、鄭郁璇、黃翊豪 | 台北科技大學 |
7 | 智冠贊助獎 | 閃煞客 | 林政傑、洪偉倫、王俊偉、王威捷、方妤寧、劉向華 | 南台科技大學 |
8 | 奇銳贊助獎 | 狂蟲入侵 | 吳思宇、蕭琮叡、曾宇平、許晉嘉、黃維芊、江紫菡 | 文藻外語學院 |
9 | 昱泉贊助獎 | 聖盔騎士 | 羅宇浩、朱以中、曾婧紋、陳思銘 | 南台科技大學 |
(依獎項順序排列)
序 | 獎項 | 作品名稱 | 創作者姓名 | 學校 |
1 | 大會金獎 | 聖盔騎士 | 朱以中、羅宇浩、曾婧紋、陳思銘 | 南台科技大學 |
2 | 大會銀獎 | 異戰餘生 | 郭書堯 | 中國科技大學 |
3 | 大會銅獎 | 棋魂Web | 許聖岷、余誌強 | 育達商業科技大學 |
4 | 優選 | 極限挖掘 | 趙偉傑、李文君、李梓霖、林祥麟、林昆良、鄭晏羽 | 淡江大學 |
5 | 優選 | 胖生地的惑星 | 李亦平、曾怡蟬、林湘娉、馬德馨 | 南台科技大學 |
6 | 優選、 思維工坊贊助獎 | 梅花梅花幾月開 | 李亦平、曾怡蟬、王昭雅、林湘娉、馬德馨 | 南台科技大學 |
7 | 智冠贊助獎 | 利蒂亞 | 陳潔安、鄧苑玲、吳書瑀、林宜潔、倪育婕 | 實踐大學 |
(依獎項順序排列)
序 | 獎項 | 作品名稱 | 創作者姓名 | 學校 |
1 | 大會金獎 | 我都聽到囉 | 陳容寬、唐宏安、尤易彥、黃宇辰、宋文傑 | 臺灣藝術大學 |
2 | 大會銀獎 網路人氣獎 | 思想者 | 蔡采媛、林明德、王冠云、楊仕廷、黃建榮、張維哲 | 復興商工 |
3 | 大會銀獎 | 茉莉 | 劉懿慧 | 嶺東科技大學 |
4 | 優選 | 十裝十尚 | 李依融、周艿彣、徐毅驊、曾誠 | 復興商工 |
5 | 優選 | 頂樓 | 許承傑 |
|
(依獎項順序排列)
【創新應用組-遊戲夯話題】共計1件得獎
序 | 獎項 | 作品名稱 | 創作者姓名 | 學校 |
1 | 優選 | 輸入密碼 | 楊雁如、林杰、曾靖宇、陳孟良 | 台中科技大學 |
(依獎項順序排列)
【最佳團隊精神獎】南台科技大學
【最佳團體表現獎】南台科技大學
歡迎光臨 Chip123 科技應用創新平台 (http://chip123.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |