■ 時 間:2012年11月8日(四) 09:00-17:20 |
■ 地 點:台北國際會議中心201BC室(台北市信義路五段1號2樓) |
■ 邀請對象:資通訊、Telematics/ITS產業相關人士、學研機構、相關領域研發團體等。 |
■ 參加方式:免費活動 (敬請攜帶名片1張參加) |
■ 報名方式:線上報名、傳真報名;座位有限,請提早報名,額滿為止 |
Time | Topic | Speaker | ||||||||
09:00~09:30 | Registration / 報到 | |||||||||
09:30~10:00 | Opening Remarks 貴賓致詞 |
| ||||||||
Photo Session / 全體貴賓合影 | ||||||||||
Session of Innovative Trend in Telematics | ||||||||||
10:00~10:30 | Telematics- Global Trends and European Strategy 全球車載發展趨勢及歐洲因應對策 | ; s; @4 _: C. b/ V9 |7 x! { Mr. Juhani Jaaskelainen,, z! x2 E: e) `/ }. Y$ A( [ Head of Unit, Information Society and Media-Directorate General, European Commission | ||||||||
10:30~11:00 | _! d5 H! `5 a4 A: V Opportunity Exploration of Telematics Development-Taiwan's Role in Global Trend ` _$ u4 o0 |: w 全球車載資通訊發展趨勢下台灣產業契機探索 | Mr. Chris Hung, Deputy Director, MIC, III 資策會MIC 洪春暉副主任 | ||||||||
11:00~11:20 | Break | |||||||||
11:20~11:50 | 1 B* k3 _7 L9 N GNSS.asia: Opportunity for Industrial Collaboration between Europe and Taiwan! V* N6 ^" c7 Z% E0 e 全球衛星導航系統亞洲計畫:台歐產業合作商機 | Mr. Pascal Viaud, Taiwan Expert, GNSS.asia | ||||||||
11:50~12:20 | * A. y/ G6 E+ E% r 112 EU eCall – the Perfect Wave 歐洲eCall計畫之創新發展 | 6 E4 O+ B' Q4 l$ ^6 V$ y1 L Mr. Marcel Visser, Chairman of ERTICO-ITS Europe Automotive Suppliers Sector Platform | ||||||||
12:20~12:30 | Q&A / 議題交流 | |||||||||
12:30~13:30 | Luncheon / 午餐 | |||||||||
Session of Telematics Standard | ||||||||||
13:30~14:00 | 4 g$ [ }& a9 \3 n( n) | E Industrial Standards in Relation to Bus & Taxi (TBD); [; c; Y5 ?. u, c 台灣智慧公車,遊覽車及計程車標準發展 | Mr. Jeff Chen, CTO, Advantech$ j8 M3 p M$ j( r0 W 研華(股)公司 陳贊鴻 技術長 | ||||||||
14:00~14:30 | $ L, P4 R7 `6 {" O ITS/Telematics Development Overview in Japan 日本智慧交通系統標準發展現況 | Mr. Hiroaki Shishikura, Senior Manager, ITS Japan | ||||||||
14:30~15:00 | Standard Development of Traveler Information System in Europe (TBD)( Z( u8 M A: J6 Z$ [5 y 歐洲用路人資訊系統標準發展現況 | Mr. Dave Francis, Joint-Chair, Technical and Standards Committee, TISA | ||||||||
15:00~15:10 | Q&A / 議題交流 | |||||||||
15:10~15:30 | Break | |||||||||
Session of Telematics & Cloud | ||||||||||
15:30~16:00 | # v1 z1 J9 J0 w3 X5 w0 w& j Traffic Information Service Platform Based on Cloud Computing Technology8 b6 U( }; G* D* }: q 應用雲端技術發展台灣交通資訊服務 | ! B. [/ f' Q' ?% k; W3 }/ ^ Mr. Mark Hsiao, Vice President, International Integrated System Inc.( {# p+ |% e/ i- [9 X7 G5 M! ~ 資拓宏宇 蕭偉政 副總經理 | ||||||||
16:00~16:30 | ' l& @+ M* W$ q2 C) j% T Telematics & Cloud for vehicle in Japan 日本在車載資通訊與雲端架構之探討 | Mr. Masao Fukushima,6 J% Y4 u, b9 N! z% j2 r( H General Manager, Global Government Affairs Department-Environmental Safety Technologies, NISSAN Motor Co., Ltd | ||||||||
16:30~17:00 | * k3 N1 A$ A: A; ~ Cloud Computing and the Auto Industry in Europe (TBD) 歐洲汽車產業與雲端結合的發展現況 | - n: w% ]$ f, @( w0 ^/ r: i Ms. Precksha Saksena-Sood, Managing Director, Telematics Update | ||||||||
17:00~17:20 | Q&A / 議題交流 | |||||||||
註:Agenda and speakers may be subject to change . /主辦單位保留修改議程之權利 |
歡迎光臨 Chip123 科技應用創新平台 (http://chip123.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |