時間 | 議程內容 |
13:30 - 13:40 | 來賓報到 |
13:40 - 15:00 | FPGA 技術簡介 傳統 FPGA 開發方法的限制 NI FlexRIO 簡介 現場實機展示 - FlexRIO 基礎使用:FPGA 資料處理 - FlexRIO Co-Processing:數位濾波 |
15:00 - 15:10 | 休息時間 |
15:10 - 16:20 | NI FlexRIO 系統 現場實機展示, q- x" y. z+ ^, H6 t- z2 N - 影像處理:2D FFT - 時序控制:FPGA Bit Error Rate Test |
16:20 - 16:30 | Q&A 現場問答 & 諮詢時間 |
*主辦單位保有修改議程之權利
* }$ e+ h t9 q; Q# e+ L2012/07/24 | 13:30& k- D$ E7 u% { | 新竹, TW, z% s- }4 o) ~" P) K |
歡迎光臨 Chip123 科技應用創新平台 (http://chip123.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |