武漢LED晶片年需求量
廠商名稱 | 主要產品 | 年產量顆粒數 | 單位產品所需LED顆粒數 | LED顆粒總量 |
路燈LED總量 | 路燈 | 5,000萬 | 100 | 50萬 |
車用LED總量 | 東風汽車 | 40萬 | 300 | 1.2億 |
富士康 | 筆記電腦 | 1,500萬 | 40 | 6.0億 |
顯示器 | 1,500萬 | 50 | 7.5億 | |
手機 | 3,000萬 | 5 | 1.5億 | |
冠捷 | 顯示器&LCM | 1,300萬 | 50 | 6.5億 |
天馬 | 4.5代TFT-LCD面板 | 36萬 | 1,100 | 4.0億 |
藍星電腦 | 車載電腦 | 20萬 | 30 | 0.6億 |
背光LED總量 | 26.1億 |
Source:拓墣產業研究所,2011/12
歡迎光臨 Chip123 科技應用創新平台 (http://chip123.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |