無薪假通報只是冰山一角,官資聯手的數字粉飾太平 * z/ K' ]2 H, |: ] ^ 電資工會籲官方設勞方專線,並呼籲工人加入工會 Z; \3 ]- t0 p + A* B" e$ Q4 H 時間:2011年11月7日(星期一)10:00 . v! w, M! I) T, ^1 l/ q1 N 地點:行政院勞工委員會(台北市延平北路二段83號)# g& N' U( W% r, L7 u 人數:約40人 連絡人:高偉凱 0910-170417(電資工會顧問 勞動黨新竹縣議員) 說明: 從十月三十一日開始,因為勞委會和電資工會兩個無薪假通報系統的不同,到底是官方的「12家2801人」還是工會的「20家20000多人」一時變成媒體的焦點,從行政院發言人到勞委會都在各種場合捍衛官方數字。電資工會決定到勞委會陳情,表達: ( c2 A; j" c' |7 G7 B# r 一、 電資工會並沒有像官方所說,「把害怕被資遣的人數都算進去」(如果工會這樣做,人數可能上百萬)。電資工會的數字固然是從勞方這邊「偏聽偏信」,但也是基於勞委會的數字係從資方那邊「偏聽偏信」,所以要以勞方通報來和官資聯手的數字對照。 $ ~0 B/ f3 G3 J- H- L k & {9 P( a8 r' C* V$ Q/ f" `# K2 e 二、 不論是電資工會的20家,還是勞委會的3家、6家、12家,其實都遠遠落後於真實的情況──事實上,從11月1日到4日下午4:00,工會的通報系統已經又多了約60筆,這是工會還來不及跟通報人再確認的部份:估計又增加了50家約40000人。現在爭論官方和工會誰的數字對,沒有意義-兩個數字都可能只佔實際情況的一小部份。 % ~: R$ _7 v1 W# k( T 三、 以電資工會的資源,不足以讓大部份的勞工知道這個通報系統;而官方針對資方的通報系統,無法處理資方隱瞞不報的情況──但我們相信,資方有隱瞞不報的動機,可能性遠遠高於勞方謊報。兩者之間互相查證,是官方的責任。 $ E8 `) p, o" E; J1 z/ W* D) \ 四、 電資工會呼籲勞委會設置勞方專線並廣為宣傳,讓全台灣的工人可以得知相關訊息;同時勞委會及各縣市政府勞工處也應主動查察,不是只追究這12家有沒有盈餘、有沒有員工同意書,而重要的是為數更多的未通報案例。 H) ]5 b+ T/ Y7 V! M; I2 g' y" { 五、 電資工會也認為,減薪與工時調整措施及其程度是否合理,只有靠勞資雙方集體協商才能做成結論;如果勞方沒有聯合起來,在資方徵求減薪同意時,個別的勞方沒有平等的協商地位來拒絕。所以電資工會要藉勞工最高主管機關勞委會的廣場,呼籲全台工人籌組工會、或加入已成立的工會。* {9 v. s4 R2 F5 Q! r. i |
通報時間 $ }# S, R6 p: n. g# n8 G* V | 公司名稱 | 公司休無薪假(或強迫事假、行政假)方式 | 無薪假當天是否要上班? & p( V1 d) \" ^ i1 A1 |1 y | 無薪假當天有沒有薪水? |
2011/11/6 下午 8:45:29 | 嵩隆電子股份有限公司 | 強迫員工請特休假,特休用完之後排休 | 不用上班 H/ _ I" i2 C7 n" m6 r | 只能領17880元 |
2011/11/6 下午 11:32:04 ) u) G2 x' d5 |! @7 X1 H | 邦泰複合材料 | 選擇周末做為無薪假,員工可選特休蓋過 | 不用上班 | 沒有薪水 |
2011/11/7 下午 7:13:05 ) v- m) a/ s% v9 G | 微矽電子 " y B. [( ~5 W& U | 強迫員工排休,但不扣特休 - c- N. B1 Y8 b) n | 不用上班 | 沒有薪水 |
2011/11/8 上午 11:35:57 | 金梅堂產業有限公司 | 強迫員工請特休假 , }- B/ ?7 s1 w) d$ t$ N | 不用上班 | 沒有薪水 |
2011/11/8 上午 11:52:08 | 禾伸堂 | 強迫員工請特休假,特休用完之後排休 5 E7 g/ e8 w! v; B7 b2 p, U1 f | 不用上班 | 沒有薪水 ) v$ [4 {/ i; r) U3 E9 p |
2011/11/8 下午 5:49:06 " D! r3 t. y. C! a | 榮豐工業股份有限公司 | 強迫員工禮拜五下午休假 . @# X9 _ D8 u. F/ s; c | 不用上班 | 沒有薪水 |
2011/11/8 下午 8:09:27 | 成光科技股份有限公司 9 B* u7 m1 B- O; b3 R) ?9 I+ H | 強迫員工請特休假,特休用完之後排休 | 不用上班 & v+ D* Q: |/ c | 沒有薪水 + x" D% `7 }$ n7 j: z; t: ? |
2011/11/8 下午 8:49:13 | 麗德&麗嘉科技股份有限公司 / R1 G" |3 E7 n1 f% ^5 p8 `* J- J/ | | 強迫休特休,無特休扣明年特休 5 r& ], v( i: H V3 K+ G | 不用上班 1 O$ a9 _ R7 U/ \& ]( Z( P. {& Z | 沒有薪水 |
2011/11/8 下午 9:54:41 3 L9 q! _- @7 d" q& R; v | 台灣微電股份有限公司 Z" j1 J' ]7 n Y7 f. `: [ | 直接安排無薪休假日,近日公司又宣布裁員60位 . K& ~8 `; J& o1 p | 不用上班 # |3 z, e; Q0 V+ b" M | 沒有薪水 |
2011/11/8 下午 10:26:59 1 d) S3 P- ]5 v/ x0 h# A | 上大郵通(強訊郵通股份有限公司)屏東營業所 | 強迫員工不支薪照常上班 6 G9 E3 L+ [5 D6 e | 雖然無薪,但還是規定要來上班 3 E9 N" u8 Y6 _; t | 無薪假當天不但沒給薪水還硬性要員工上班 |
2011/11/9 下午 11:08:05 | 泰谷光電科技股份有限公司 | 強迫員工請特休假,特休用完之後排休 | 不用上班 | 沒有薪水 8 c7 y; R/ g% `1 U# g |
2011/11/11 上午 11:32:50 , X }- r" a, P6 r6 p: V | 茂德科技 | 11/17~11/23以歲休名義休無薪假 & Z& [2 _; r, G$ k q* U; L& E | 不用上班 | 沒有薪水 |
2011/11/11 下午 2:03:57 | 神威光電 Z# y: A) Z* J1 R4 C | 強迫員工排休,但不扣特休 4 o# {+ _$ Q9 g/ m" B5 a% I* K | 不用上班 | 沒有薪水 |
2011/11/12 下午 11:00:30 | 晶美應用材料 : i! {/ I# R8 i3 o" I | 要求特休全休完,並且每個月放五天無薪假 | 不用上班 | 沒有薪水 |
101年01月15日止
% \& W# V# O, }+ g; c累積期間 | 累積家數(家數) | 通報人數(人) | 實際實施人數(人) |
100年10月31日止 | 12 | 2,801 | |
100年11月15日止 | 48(+36) | 5,513(+2,712) | 5,021 |
100年11月30日止 | 85(+37) | 8,636(+3,123) | 7,994(+2,973) |
100年12月15日止 | 100(+15) | 10,130(+1,494) | 9,571(+1,577) |
100年12月31日止 | 109(+9) | 13,034(+2,904) | 12,487(+2,916) |
101年01月15日止 | 91(-18) | 11,630(-1,404) | 11,575(-912) |
累積期間 | 累積家數 | 通報人數 | 實際實施人數 |
100年10月31日 | # m1 d5 x. p5 o( L) ^ 12 | 2,801 | |
100年11月15日 | 48(+36) | 5,513(+2712) | 5,021 |
100年11月30日 | 85(+37) | 8,636(+3123) | 7,994(+2973) |
100年12月15日 | 100(+15) | 10,130(+1494) | 9,571(+1577) |
100年12月31日 | 109(+9) | 13,034(+2904) | 12,487(+2916) |
101年1月15日 | 91(-18) | 11,630(-1404) | 11,575(-912) |
101年1月31日 | 87(-4) | 11,946(+316) | 11,891(+316) |
累積期間 | 累積家數 | 通報人數 | 實際實施人數 |
100年10月31日 |
| 2,801 |
|
100年11月15日 | 48(+36) | 5,513(+2712) | 5,021 |
100年11月30日 | 85(+37) | 8,636(+3123) | 7,994(+2973) |
100年12月15日 | 100(+15) | 10,130(+1494) | 9,571(+1577) |
100年12月31日 | 109(+9) | 13,034(+2904) | 12,487(+2916) |
101年1月15日 | 91(-18) | 11,630(-1404) | 11,575(-912) |
101年1月31日 | 87(-4) | 11,946(+316) | 11,891(+316) |
101年2月15日 | 73(-14) | 6,959 (-4987) | 6,904 (-4987) |
101年2月29日 | 75(+2) | 7,446(+487) | 7,391(+487) |
101年3月15日 | 61(-14) | 6,526(-920) | 5,804(-1587) |
101年3月31日 | 39(-22) | 4,682(-1,844) | 3,960(-1,844) |
101年4月15日 | 36(-3) | 3,433(-1,249) | 3,433(-527) |
101年4月30日 | 23(-13) | 2,280(-1,153) | 2,280(-1,153) |
歡迎光臨 Chip123 科技應用創新平台 (http://chip123.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |