各地區上游原料暨關鍵零組件市佔率
產業 | 原料、零組件 | 各地區市佔率 |
面板 | TAC膜 | 日本:90%以上 |
軟板 | 壓延銅箔 | 日本:90% |
面板 | 玻璃基板 | 日本:80%以上 |
Mobile Device | 電池芯 | 日本:50%4 n4 b0 }8 s0 }4 ?! R 韓國:24% 中國:11% |
PCB | 電解銅箔 | 日本:38% 台灣:34% |
Source:拓墣產業研究所整理,2011/03
公司名稱 8 x& _8 A8 W$ ]) y | 所在地點 | 產品線 * I {& e3 c: ?) c | 目前狀況 4 X( x. F8 ^6 k: y; ]: P; W |
Sony Chemical and Information Device | 宮城縣多賀城市 % I. ^* a+ b/ c# H Tagajyo Plant (Miyagi Prefecture) | 磁器卡帶、藍光光碟 ) F& D) c& S; K8 }6 r; J | 因海嘯因素受損嚴重,短期內復原較困難。 |
宮城縣登米市 Tome Plant, Nakada/Toyosato Sites | 光學元件、IC卡 | 目前水電逐漸恢復供應,朝向復工努力。 | |
栃木縣鹿沼市 ' {2 \7 ~, y$ w8 X! e8 j Kanuma Plant (Tochigi Prefecture) % h, E+ f" d( }, \4 U, U# T7 o- Q) z | Anistropic Conductive Film | 已部分恢復營運,但仍受到限電及材料供應影響。 部分機械設備從3月16日已恢復運作(部分產品已於3月15日開始生產) * b- ]) a$ f7 S/ ^ | |
Sony Shiroishi Semiconductor Inc. | 宮城縣白石市 (Miyagi Prefecture) | 半導體雷射讀取元件 . W: K% c! S# ~& @6 X+ G3 M7 C1 ^ | 工廠建築物及設備有些微受損,朝向復工努力。 7 |) f! m2 Q8 Y; N2 c |
Sony Energy Devices Corporation ! W/ ]. F' w9 r; t* Y1 E | 福島縣郡山市 Koriyama Plant (Fukushima Prefecture) 2 B [! J% Q: A( j0 ]3 M8 z) y . h% {0 `! B8 e d | 鋰電池 | l 工廠建築物及設備沒有太大損傷,復工準備進行中。 l 因為輻射影響的考量,針對這兩座工廠政府皆建議不要有任何復工的動作,並建議員工都待在家裡。 v! ^3 J# E K7 ~: d/ l l 這兩座工廠距離核電廠超過50公里,同時也在政府疏散範圍外。 $ L- G G9 u/ R (東京距離核電廠約230公里) / S5 S9 \, c3 ~ d" s7 _ |
福島縣本宮市 Motomiya Plant (Fukushima Prefecture) ( | d, R( P4 f* c; f | |||
栃木縣下野市 Tochigi Plant (Tochigi Prefecture) % _% m3 S5 f, b* e0 Y$ U$ y | * M% r3 [: ?% r4 I5 D. } | 自主性停工 1 U4 S0 u) Z% c2 R2 _1 @! d | |
Sony Manufacturing Systems Corporation | 埼玉縣久喜市 Kuki Plant (Saitama Prefecture) | 封裝及測試設備 . u3 x& M, L' b' y6 J% } | 目前已經恢復正常營運 2 {* e. y7 C, c F6 b8 ? |
Sony DADC Japan Inc. 5 o# U; r/ ^8 X7 s) N2 R/ N | 茨城縣那珂市 & v' C" B7 ^$ ]+ r6 d4 V 茨城工廠 Ibaraki Facility (Ibaraki Prefecture) 7 I% a+ T5 k, d/ l8 E3 ^ | CD及DVD等 | 工廠建築物及設備沒有太大損傷,復工準備進行中。 & Z0 [% O& t$ b* L+ ~ |
Sony Corporation Sendai Technology Center | 宮城縣多賀城市 仙台技術中心 (Tagajyo, Miyagi) | ( C4 u0 x( b3 B7 U* Z# K6 ^9 a- y% v | 地震影響停工 1 y/ `/ }' z: j" G% h. M% o |
Sony Corporation Atsugi Technology Center | 神奈川縣厚木市 厚木技術中心 (Atsugi, Kanagawa) % [- m% t9 Q" U1 ? | ( `5 i0 Z% i( f5 j: [6 F | 自主性停工 |
公司名稱 | 所在地點 | 產品線 | 目前狀況 |
Sony Chemical and Information Device | 宮城縣多賀城市Tagajyo Plant (Miyagi Prefecture) | 磁器卡帶、藍光光碟 | 目前雖仍停工中,公司已開始進行檢查、重整及修理受損的建築物及生產製造設備。 |
宮城縣登米市Tome Plant, Nakada/Toyosato Sites | 光學元件、IC卡 | ||
栃木縣鹿沼市Kanuma Plant (Tochigi Prefecture) | 黏著劑(Bonding Material)、光學材料(Optical Materials) | 3月15日部分復工 | |
Sony Shiroishi Semiconductor Inc. | 宮城縣白石市(Miyagi Prefecture) | 半導體雷射讀取元件 | 目前雖仍停工中,公司已開始進行檢查、重整及修理受損的建築物及生產製造設備。 |
Sony Energy Devices Corporation | 福島縣郡山市Koriyama Plant (Fukushima Prefecture) | 鋰電池 | |
福島縣本宮市Motomiya Plant (Fukushima Prefecture) | |||
栃木縣下野市Tochigi Plant (Tochigi Prefecture) | 3/22部分復工 | ||
Sony Manufacturing Systems Corporation | 埼玉縣久喜市Kuki Plant (Saitama Prefecture) | 封裝及測試設備 | 3/15已經恢復營運 |
Sony DADC Japan Inc. | 茨城縣那珂市茨城工廠Ibaraki Facility (Ibaraki Prefecture) | CD及DVD等 | 目前雖仍停工中,公司已開始進行檢查、重整及修理受損的建築物及生產製造設備。 |
Sony% z) d* Z% S; b) \+ X8 V | 宮城縣多賀城市 仙台技術中心 3 Q- ^ p7 U6 K: S. N" A | 無 | 地震影響停工 |
Sony Corporation Atsugi Technology Center | 神奈川縣厚木市 厚木技術中心 (Atsugi, Kanagawa) | 無 | 自主性停工 |
Sony EMCS Corporation | Chiba Prefecture 千葉縣木更津市 Kisarazu Technology Center | 藍光燒錄器、家用音響 | 未受地震及海嘯直接的影響。 之前因電力供應短缺暫時停工,目前間歇性恢復營運,但有可能因電力短缺得再暫時停工,視電力供應狀況而定。 |
Tokai Technology Center 東海技術中心 | Kosai Site (Shizuoka Prefecture) 靜岡縣湖西市 | 專業廣播設備 | 這幾間工廠都沒有受到地震或海嘯直接的影響。 公司計畫自3月22日至3月31日間將視原物料及零件的供應狀況而決定是否需要暫停部分營運。 等原物料及零件可確保供應正常後,公司預計將會盡速恢復這些工廠的營運。 |
Kohda Site (Aichi Prefecture) 愛知縣額田郡 | 數位攝影機、數位相機等 | ||
Minokamo Site (Gifu Prefecture) 岐阜縣美濃加茂市 | 數位單眼相機鏡頭、手機等 | ||
Inazawa Site (Aichi Prefecture) 愛知縣稲沢市 | 液晶電視等 | ||
Sony/Taiyo Corporation | Oita Prefecture 大分縣速見郡 | 麥克風、耳機等 |
【其他地區生產營運狀況】
雖然Sony公司將持續觀察原物料及零組件的供應狀況對各工廠的影響,目前除上述廠區之外,Sony在日本的其它工廠目前營運都持續正常的運作。
註1: 本列表依照Sony日本總部3月22日所發佈之新聞稿整理。http://www.sony.net/SonyInfo/News/Press/201103/11-0322E/index.html
註2: 灰色網底的訊息為3/22所更新。
歡迎光臨 Chip123 科技應用創新平台 (http://chip123.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |