1 | 2011/01/14~2011/01/14 | 2011年光電大未來系列研討會 系列三:太陽電池產業 | |
2 | 2011/01/13~2011/01/13 | 2011年光電大未來系列研討會 系列二:LED發光二極體產業 | |
3 | 2011/01/12~2011/01/12 | 2011年光電大未來系列研討會 系列一:顯示器產業 | |
4 | 2010/12/31~2010/12/31 | LED照明國際動向與應用研討會 | |
5 | 2010/12/16~2010/12/16 | OLED面板之製程技術與產業發展研討會 | |
6 | 2010/12/10~2010/12/24 | LED上中下游技術基礎培訓班 |
2011年光電大未來系列研討會 系列一:顯示器產業 | |
主辦單位 | 財團法人光電科技工業協進會 |
時間 | 2011/01/12 ~ 2011/01/12 |
地點 | 集思台大會議中心 柏拉圖廳(台北市羅斯福路四段85號B1) |
研討宗旨 | 2010年台灣光電產值直逼2兆3千萬台幣,其規模超過金融風暴前的水準;光電產業復甦的速度高於原先預期!其中,太陽光電產業的成長率超過三位數字;LED與顯示器也分別有六成及三成的成長率;光電產業堪稱經濟的成長動力。而掌握市場趨勢,方能駕馭這一成長動力。為了讓會員廠商與業界人士掌握未來的發展脈動,光電科技工業協進會打造年度的「光電大未來系列研討會」,以產業與市場趨勢為主軸,並與日本NPO法人LED照明推進協議會(JLEDS)合作「系列二:LED發光二極體產業」,及邀請多位業界先進、產業分析師等,分別探討LED、太陽能、顯示器的市場前景,並分析時下最熱門的議題。這系列研討會是2011年初探索未來一年變化的最好時機,不容錯過! |
講師介紹 | 胡仕儀 產業分析師 / 光電科技工業協進會 陳逸民 產業分析師 / 光電科技工業協進會 陳俊融 副組長 / 工研院電光所 陳贊鴻 副總經理 / 研華科技股份有限公司 林俊達 總監 / 英特爾產品行銷 |
報名場次 | 費用 |
(1). 2011/01/12 這個場次包含以下課程: [1]. 台灣中小面板產產業與全球應用市場分析 [2]. 平板電腦與大尺寸面板產業發展 [3]. 3D立體顯示器2011發展趨勢 [4]. 從電子書閱讀器看電子紙產業商機 [5]. 全球數位電子看板2011發展趨勢 [6]. Smart TV 2011最新發展趨勢 | NT$3,500 |
2011年光電大未來系列研討會 系列二:LED發光二極體產業 | |
主辦單位 | 財團法人光電科技工業協進會 |
時間 | 2011/01/13 ~ 2011/01/13 |
地點 | 集思台大會議中心 蘇格拉底廳(台北市羅斯福路四段85號B1) |
研討宗旨 | 2010年台灣光電產值直逼2兆3千萬台幣,其規模超過金融風暴前的水準;光電產業復甦的速度高於原先預期!其中,太陽光電產業的成長率超過三位數字;LED與顯示器也分別有六成及三成的成長率;光電產業堪稱經濟的成長動力。而掌握市場趨勢,方能駕馭這一成長動力。為了讓會員廠商與業界人士掌握未來的發展脈動,光電科技工業協進會打造年度的「光電大未來系列研討會」,以產業與市場趨勢為主軸,並與日本NPO法人LED照明推進協議會(JLEDS)合作「系列二:LED發光二極體產業」,及邀請多位業界先進、產業分析師等,分別探討LED、太陽能、顯示器的市場前景,並分析時下最熱門的議題。這系列研討會是2011年初探索未來一年變化的最好時機,不容錯過! |
講師介紹 | 呂紹旭 產業分析師 / 光電科技工業進會 郭子菱 資深產業分析師 / 光電科技工業進會 李豫華 處長 / 采鈺科技LED技術研發處 JLEDS會員廠商 (邀請中) |
報名場次 | 費用 |
(1). 2011/01/13 這個場次包含以下課程: [1]. 台灣與大陸LED產業發展現況 [2]. 全球LED照明發展趨勢與能源環保政策 [3]. LED在矽基板上封裝之創新技術 [4]. 正式普及後的LED照明現狀與未來展望 [5]. 日本LED道路照明發展現況與標準 | NT$3,500 |
2011年光電大未來系列研討會 系列三:太陽電池產業 | |
主辦單位 | 財團法人光電科技工業協進會 |
時間 | 2011/01/14 ~ 2011/01/14 |
地點 | 集思台大會議中心 蘇格拉底廳(台北市羅斯福路四段85號B1) |
研討宗旨 | 2010年台灣光電產值直逼2兆3千萬台幣,其規模超過金融風暴前的水準;光電產業復甦的速度高於原先預期!其中,太陽光電產業的成長率超過三位數字;LED與顯示器也分別有六成及三成的成長率;光電產業堪稱經濟的成長動力。而掌握市場趨勢,方能駕馭這一成長動力。為了讓會員廠商與業界人士掌握未來的發展脈動,光電科技工業協進會打造年度的「光電大未來系列研討會」,以產業與市場趨勢為主軸,並與日本NPO法人LED照明推進協議會(JLEDS)合作「系列二:LED發光二極體產業」,及邀請多位業界先進、產業分析師等,分別探討LED、太陽能、顯示器的市場前景,並分析時下最熱門的議題。這系列研討會是2011年初探索未來一年變化的最好時機,不容錯過! |
講師介紹 | 陳婉如 經理暨資深產業分析師 / 光電科技工業協進會 何孟穎 專案經理暨產業分析師 / 光電科技工業協進會 胡劭德 營運工程及研發副總 / 有成精密股份有限公司太陽能事業群 周錫民 總經理 / 茂迪股份有限公司儀器事業部 |
報名場次 | 費用 |
(1). 2011/01/14 這個場次包含以下課程: [1]. 從風起雲湧的太陽光電產業談廠商策略聯盟布局 [2]. 迎接Grid Parity.2011年先蹲後跳的太陽光電產業 [3]. PV材料與零組件發展與國產化趨勢 [4]. 系統商看2011年歐美市場 [5]. 從電力解決方案者的角度分享亞太太陽光電市場發展趨勢 [6]. PV Inverter崛起商機與發展趨勢 | NT$3,500 |
歡迎光臨 Chip123 科技應用創新平台 (http://chip123.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |