Wintel陣營與非Wintel陣營比較
Wintel | 非Wintel | |
陣營代表 | Microsoft + Intel | Apple+Samsung |
主要產品 | 個人電腦:NB、DT、AIO | 智慧型手機:Android Phone、iPhone LCD TV:LED+3D TV 創新PC:iPad |
使用社群 | 企業知識型消費者 | 普及型一般消費者 |
2010年總營收預估(陣營代表) | 1,048億美元 | 1,858億美元 |
2010年6月總市值(陣營代表) | 3,453億美元 | 3,560億美元 |
2010年台灣佔全球出貨比重 | NB:92% | 智慧型手機:10% LCD TV:26% |
註:2010年總營收預估(陣營代表)資料來源為Bloomberg。
Source:拓墣產業研究所,2010/07
歡迎光臨 Chip123 科技應用創新平台 (http://chip123.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |