時 間 | 主 題 | 講 師 | |
13:20 ~ 13:30 | 報 到 | ||
13:30 ~ 13:50 | 開 場 | ||
13:50 ~ 14:20 | 數位訊號分析技術演進 New Generation Signal Analysis | 台灣安立知 資深應用工程師 曾一右James Tseng | |
14:20 ~ 15:10 | 數位訊號分析暨測量應用 - HSPA+/LTE、TD-SCDMA/TD-LTE -Femtocell -Power Amp in Mobile Communication | ||
15:10 ~ 15:30 | 中場休息 暨 實機體驗 | ||
15:30 ~ 16:15 | 先進無線通訊測試 (1/2) 寬頻/高速元件量測 - 向量網路分析儀 數位訊號干擾查測 - Compact頻譜分析儀 | 台灣安立知 應用工程師 王孝綱Shawn Wang | |
16:15 ~ 16:30 | 先進無線通訊測試 (2/2) LTE/802.11n寬頻功率量測 - 峰值功率計 | ||
16:30 ~ 16:50 | Q&A | ||
※主辦單位保有更動講師及議題的權利,將不另行通知
歡迎光臨 Chip123 科技應用創新平台 (http://chip123.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |