時間 | 講題 | 主講人 | |
12:30-13:15 | 報到 & 自助式午餐 | ||
13:15-13:30 | 來賓致詞 | 引言人:交通大學 | 吳重雨 校長 |
交通大學電資中心 | 林寶樹 主任 | ||
交大網路測試中心 | 林盈達 主任 | ||
13:30-14:20 | 嵌入式產品公開測試評比 (50mins)Profiling Time, Power, and Storage on Netbooks, Android Handhelds, and SSD評比產品:1.0 ~ C' i" D* K. @: K2 w Netbook – Acer Aspire One D150 / Asus EeePC 1000 / BenQ JoyBook Lite U101 / Dell Inspiron 9102. n: d4 h6 y7 a! \. B3 y$ m Android Handheld - Acer Liquid / HTC Hero / Motorola Milestone / Samsung i75003. SSD – Intel X25-M SATA2 / Mtron SSD 7500 / OCZ Vertex SATA2 / Transcend TS16GSSD25S-S | 交大網路測試中心 | 甘東杰 |
14:20-14:30 | 中場休息 (Tea & Coffee) | ||
14:30-15:40 | 嵌入式產品測試技術之應用 (70mins) | ||
1. ' S% k/ w8 B* E. v A5 i Solid-State Disks Benchmark: Workload-Oriented Benchmark for Solid-State Disks | 交通大學 資工系 | 張立平 教授 | |
2. System Stability testing tool for Android devices: Android Key Logger | 交大網路測試中心 | 甘東杰 | |
3. Power Consumption:(a.)# x* f, w3 p) a/ h3 b PowerMemo: Profiling software power consumption of mobile devices in a controlled wireless network | Ilter Suat、游政錕 | ||
(b.) Calibrating Parameters and Formula for Process-level Energy Consumption Profiling | 尤云千 | ||
4. Time Profiling: Booting, browsing and streaming time profiling and bottleneck analysis on Android-Based systems | 杜之雄 | ||
15:40-15:50 | 中場休息 (Tea & Coffee) | ||
15:50-17:00 | 座談議題:從NBL到EBL/ESBL (70mins)1. 台灣資通之系統商與IC商是否需要有第三方測試機構來提升產品競爭力?2.- D d8 G ?$ R; m 目前對嵌入式系統產品與IC產品在哪些項目較欠缺自動化測試,導致測試週期過長?3. 對於現今嵌入式系統的耗電及耗時的測試工具是否足夠? 還有哪些欠缺?4.2 K7 r, V$ T; C9 O Q&A (嵌入式系統與IC測試技術之經驗分享及建議) | 主持人:交大網路測試中心 | 林盈達 主任 |
座談人: | |||
工研院 資通所 | 莊國煜 經理 | ||
交通大學 資工系 | 陳添福 教授 | ||
交通大學 資工系 | 張立平 教授 | ||
華碩科技(ASUS) | 沈長毅 經理 | ||
正崴精密(Foxlink) | 梁毅忠 副理 | ||
*交大網路測試中心保留更改議程及講師之權利,若有更改將不另行通知。
歡迎光臨 Chip123 科技應用創新平台 (http://chip123.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |