消費電子出貨量 單位:萬台 | 2011H1 | 2011H2 | H2/H1 | H2 YoY | |||||
全球 | 台灣 | 全球 | 台灣 | 全球 | 台灣 | 全球 | 台灣 | ||
LCD TV | 9,245 | 2,589 | 12,335 | 3,661 | 33.4% | 41.4% | 13.4% | 43.5% | |
數位相機 | 6,405 | 3,300 | 8,250 | 4,300 | 28.8% | 30.3% | 12.9% | 15% | |
NB | 9,680 | 8,393 | 11,730 | 10,170 | 21.2% | 21.2% | 12% | 8.7% | |
手機 | 74,500 | 4,750 | 85,500 | 6,300 | 14.8% | 32.6% | 18.8% | 64.5% | |
關鍵零組件產值 單位:億美元 | 2011H1 | 2011H2 | H2/H1 | H2 YoY | |||||
全球 | 台灣 | 全球 | 台灣 | 全球 | 台灣 | 全球 | 台灣 | ||
半導體 | DRAM | 167 | 34.7 | 152.1 | 39.5 | -8.9% | 13.8% | -21.2% | -5.3% |
IC設計 | 294.8 | 65.4 | 351.4 | 73.4 | 19.2% | 12.2% | 18.6% | 6.1% | |
IC封測 | 218 | 73.3 | 262 | 84.3 | 20.2% | 15% | 6.9% | 8.9% | |
IC製造 - 不含DRAM | 840 | 95 | 853 | 125.9 | 1.5% | 32.5% | 5.2% | 25% | |
光電 | 大尺寸面板 | 426.79 | 142.81 | 498.64 | 162.07 | 16.8% | 13.5% | 18.2% | 11.4% |
觸控面板 | 38.29 | 16.74 | 47.57 | 20.98 | 24.3% | 25.3% | 44.3% | 62.8% | |
LED | 60.9 | 13.7 | 70 | 17.5 | 15% | 27.7% | 31.8% | 26.1% | |
太陽能裝置 | 321 | 31.1 | 309.8 | 25.2 | -3.5% | -19% | -24% | -33.7% |
Source:拓墣產業研究所,2011/06
歡迎光臨 Chip123 科技應用創新平台 (http://chip123.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |