& G- X% w K1 Y; D( I* X# S9 f
新年到 祝大家升官發財!chip123最新尉級以上會員 請出列! 也請比較:
新人報到 sjhor:每一個人都貢獻一點自己的小小心力!! 就可以讓論壇有大成就!!
(以下會員名處皆按發帖數排序)
8 W# x* s5 ]0 D' D" Z等級 | 最低積分 | 2009/03/18 | 2010/01/31 |
少校 | 6000 | 0 | 2 |
上尉 | 3000 | 4 | 7 |
中尉 | 1000 | 26 | 36 |
少尉 | 500 | 54 | 98 |
上兵 | 300 | 125 | 166 |
一兵 | 100 | 689 | 920 |
向網上校1名用戶名 積分 發帖數 ninesky 22728 22
少校工程師2名
用戶名 | 積分 | 發帖數 |
card_4_girt | 9703 | 190 |
rowentatw | 6085 | 69 |
上尉工程師7名
用戶名 | 積分 | 發帖數 |
m851055 | 3213 | 245 |
hyseresis | 3330 | 177 |
shaq | 3021 | 162 |
rogeryang | 3423 | 144 |
sunwely | 3290 | 120 |
steven58811 | 3158 | 16 |
demo | 4817 | 13 |
中尉工程師36名
用戶名 | 積分 | 發帖數 | 用戶名 | 積分 | 發帖數 |
小朱仔 | 2085 | 446 | kuohsi | 1542 | 104 |
hiyato | 1509 | 355 | kokonut | 2548 | 92 |
kevin | 1173 | 206 | rick0602 | 1224 | 88 |
DennyT | 2669 | 195 | hoodlum | 1353 | 85 |
賴永諭 | 1320 | 179 | ikki | 2000 | 79 |
yalon | 2122 | 164 | shangyi | 1215 | 70 |
jerryyao | 1090 | 160 | saicloud | 1674 | 67 |
henry90176 | 1190 | 160 | man52013142002 | 1453 | 66 |
Morgan | 1048 | 155 | n3e050 | 1511 | 61 |
yutian | 1355 | 150 | afor | 1912 | 58 |
clarkhuang | 1006 | 131 | limpidyou | 1061 | 42 |
君婷 | 1363 | 126 | LAS.xs | 1185 | 30 |
ryan1 | 1563 | 125 | qw101 | 1869 | 17 |
gimayon | 1122 | 123 | holysml | 1387 | 13 |
skeepy | 1537 | 114 | xiakechen | 2167 | 10 |
小緯仔 | 1577 | 114 | freddyxkimo | 2348 | 2 |
sw5722 | 1354 | 107 | tuby0321 | 1013 | 0 |
energy7 | 1644 | 107 | thias | 1650 | 0 |
少尉工程師98名
masonchung, semico_ljj 兩位版大,以及以下會員:
2 Z/ m7 v0 V9 U: I( E
allenapi, justintseng, allen-leon, oric, c2467, xp212125o, leijinghang,
kyoiroi, air7619, chiye361, JohnsonLLL, jojoboy666, leaf1989
感謝排行榜 | RDB 排行榜 | 最近30天發帖排行榜 | |||
finster | 809 | chip123 | 25599 | heavy91 | 279 |
sjhor | 369 | jiming | 25146 | tk02376 | 235 |
ianme | 247 | sunny.yu | 10570 | chip123 | 207 |
monkeybad | 184 | heavy91 | 6681 | jiming | 151 |
小朱仔 | 176 | sjhor | 6191 | sunny.yu | 145 |
masonchung | 147 | masonchung | 5857 | allenapi | 48 |
tommywgt | 146 | finster | 4406 | justintseng | 35 |
chip123 | 115 | 輝輝仔 | 4325 | allen-leon | 31 |
Oo海闊天空oO | 92 | ianme | 2930 | oric | 31 |
m851055 | 91 | 小朱仔 | 2592 | masonchung | 26 |
輝輝仔 | 84 | Web | 2433 | c2467 | 21 |
jiming | 81 | yhchang | 2324 | xp212125o | 19 |
heavy91 | 79 | jacky002 | 2307 | semico_ljj | 19 |
Jim_Lin | 79 | tommywgt | 2081 | leijinghang | 18 |
hiyato | 73 | bosscck | 1637 | kyoiroi | 17 |
shaq | 72 | monkeybad | 1453 | air7619 | 16 |
君婷 | 71 | semico_ljj | 1125 | chiye361 | 16 |
jianping | 69 | hiyato | 1122 | JohnsonLLL | 16 |
DennyT | 63 | jelly811737 | 1086 | jojoboy666 | 16 |
jacky002 | 63 | leaf1989 | 15 |
allen-leon, xp212125o, atitizz, leaf1989, 7467, haoyunyong9,
anita66, Poiyu, li202, Web, agisai, jaw, raining, ryan1, rice019
Chip123 2010/02月英雄榜
感謝排行榜 | RDB 排行榜 | 最近30天發帖排行榜 | |||
finster | 809 | chip123 | 25817 | tk02376 | 280 |
sjhor | 369 | jiming | 25252 | heavy91 | 201 |
ianme | 247 | sunny.yu | 10703 | chip123 | 155 |
monkeybad | 185 | heavy91 | 6957 | sunny.yu | 107 |
小朱仔 | 176 | sjhor | 6193 | jiming | 64 |
masonchung | 147 | masonchung | 5867 | allen-leon | 22 |
tommywgt | 146 | finster | 4414 | xp212125o | 19 |
chip123 | 115 | 輝輝仔 | 4337 | atitizz | 14 |
Oo海闊天空oO | 92 | ianme | 2933 | leaf1989 | 13 |
m851055 | 91 | 小朱仔 | 2593 | 7467 | 12 |
輝輝仔 | 84 | Web | 2448 | haoyunyong9 | 10 |
jiming | 81 | yhchang | 2327 | anita66 | 9 |
heavy91 | 79 | jacky002 | 2326 | Poiyu | 8 |
Jim_Lin | 79 | tommywgt | 2085 | li202 | 8 |
hiyato | 73 | bosscck | 1637 | Web | 7 |
shaq | 72 | monkeybad | 1455 | agisai | 7 |
君婷 | 71 | tk02376 | 1327 | jaw | 6 |
jianping | 69 | semico_ljj | 1135 | rainning | 6 |
DennyT | 63 | hiyato | 1130 | ryan1 | 6 |
jacky002 | 63 | jelly811737 | 1088 | rice019 | 6 |
http://www.chip123.com/phpBB/stats.php?type=threadsrank 2010-2-28 09:38 PM
感謝排行榜 | RDB 排行榜 | 最近30天發帖排行榜 | |||
finster | 809 | chip123 | 26084 | atitizz | 228 |
sjhor | 369 | jiming | 25360 | heavy91 | 197 |
ianme | 247 | sunny.yu | 10858 | tk02376 | 187 |
monkeybad | 185 | heavy91 | 7399 | chip123 | 118 |
小朱仔 | 176 | sjhor | 6202 | sunny.yu | 80 |
masonchung | 147 | masonchung | 5878 | xp212125o | 45 |
tommywgt | 146 | finster | 4424 | jiming | 40 |
chip123 | 115 | 輝輝仔 | 4339 | bernie820 | 39 |
Oo海闊天空oO | 92 | ianme | 2934 | jacky_123 | 25 |
m851055 | 91 | 小朱仔 | 2600 | cukow | 19 |
輝輝仔 | 84 | Web | 2450 | fcwi | 15 |
jiming | 81 | jacky002 | 2330 | yuany | 15 |
heavy91 | 79 | yhchang | 2327 | lennychen | 13 |
Jim_Lin | 79 | tommywgt | 2089 | kv79922 | 10 |
hiyato | 73 | tk02376 | 1737 | E038401 | 10 |
shaq | 72 | bosscck | 1637 | leonhuang1 | 9 |
君婷 | 71 | monkeybad | 1463 | antoniocc | 9 |
jianping | 69 | hiyato | 1153 | 小緯仔 | 9 |
DennyT | 63 | semico_ljj | 1138 | qujian112 | 9 |
jacky002 | 63 | jelly811737 | 1092 | freeson | 9 |
http://www.chip123.com/phpBB/stats.php?type=threadsrank 2010-4-1 07:09 AM
xp212125o, dysyase, s13571357, bernie820, yuany, rainning,
oric, liu.alvin, dizzy, tommy01, iamif520, 372412, juyi, ericchen228
2010/04 論壇英雄榜
感謝排行榜 | RDB 排行榜 | 最近30天發帖排行榜 | |||
finster | 809 | chip123 | 26508 | tk02376 | 282 |
sjhor | 369 | jiming | 25681 | atitizz | 282 |
ianme | 247 | sunny.yu | 11080 | heavy91 | 249 |
monkeybad | 185 | heavy91 | 8001 | chip123 | 149 |
小朱仔 | 176 | sjhor | 6247 | sunny.yu | 101 |
masonchung | 147 | masonchung | 5898 | xp212125o | 69 |
tommywgt | 146 | finster | 4447 | dysyase | 52 |
chip123 | 115 | 輝輝仔 | 4409 | s13571357 | 49 |
Oo海闊天空oO | 92 | ianme | 2943 | bernie820 | 44 |
m851055 | 91 | 小朱仔 | 2612 | yuany | 36 |
輝輝仔 | 84 | Web | 2549 | rainning | 32 |
jiming | 81 | tk02376 | 2359 | jiming | 22 |
heavy91 | 79 | yhchang | 2337 | oric | 22 |
Jim_Lin | 79 | jacky002 | 2330 | liu.alvin | 18 |
hiyato | 73 | tommywgt | 2115 | dizzy | 17 |
shaq | 72 | bosscck | 1637 | tommy01 | 16 |
君婷 | 71 | monkeybad | 1467 | iamif520 | 15 |
jianping | 69 | atitizz | 1415 | 372412 | 15 |
DennyT | 63 | hiyato | 1183 | juyi | 14 |
jacky002 | 63 | semico_ljj | 1144 | ericchen228 | 14 |
http://bbs.innoing.com/stats.php?type=creditsrank&frameon=no" _3 q/ ?6 o3 c( [
2010-4-30 04:43 PM
註:「感謝」評分因論壇移轉後出現問題(似乎幾乎歸零),將以此及過往記錄為基礎,在後續「盡量以不影響會員權益」的基礎下,來抽空設法手動累計上去。
6 c3 J$ D3 B$ rChip123 2010/05月英雄榜
感謝排行榜 | RDB 排行榜 | 最近30天發帖排行榜 | |||
finster | 809 | chip123 | 26601 | tk02376 | 392 |
sjhor | 369 | jiming | 25690 | atitizz | 332 |
ianme | 247 | sunny.yu | 11215 | heavy91 | 272 |
monkeybad | 185 | heavy91 | 8771 | abc0123 | 68 |
小朱仔 | 176 | sjhor | 6269 | sunny.yu | 53 |
masonchung | 147 | masonchung | 5882 | xp212125o | 48 |
tommywgt | 146 | finster | 4477 | D8807305 | 30 |
chip123 | 115 | 輝輝仔 | 4421 | samgu | 29 |
海闊天空 | 92 | tk02376 | 3223 | sphneix | 28 |
m851055 | 91 | ianme | 2955 | bernie820 | 24 |
輝輝仔 | 84 | Web | 2627 | shangyi | 18 |
jiming | 81 | 小朱仔 | 2624 | chip123 | 18 |
heavy91 | 79 | jacky002 | 2342 | semico_ljj | 16 |
Jim_Lin | 79 | yhchang | 2340 | matt1984 | 16 |
hiyato | 73 | tommywgt | 2128 | yh529 | 15 |
shaq | 72 | atitizz | 2126 | chriskomh | 14 |
君婷 | 71 | bosscck | 1637 | levimax520 | 14 |
jianping | 69 | monkeybad | 1467 | m851055 | 13 |
DennyT | 63 | hiyato | 1204 | 372412 | 13 |
jacky002 | 63 | semico_ljj | 1190 | 592gigi | 13 |
等級 | 最低積分 | 2009/03/18 | 2010/01/31 | 2010/07/01 |
上校 | 20000 | 0 | 1 | 1 ninesky |
中校 | 10000 | 0 | 0 | 1 card_4_girt |
少校 | 6000 | 0 | 2 | 1 rowentatw |
上尉 | 3000 | 4 | 7 | 7 |
中尉 | 1000 | 26 | 36 | 49 |
少尉 | 500 | 54 | 98 | 125 |
上兵 | 300 | 125 | 166 | 169 |
一兵 | 100 | 689 | 920 | 985 |
masonchung、jojoboy666、ZEAL、tellme543、YuanII、bernie820、jackrabbit、
taipeimannn、xp212125o、smilodon、yh529、x8340082x、wkh7788、tsung105、buringlove
; C1 B; y& u5 `! G( U- L3 o3 E
Chip123 2010/7月英雄榜
感謝排行榜 | RDB 排行榜 | 最近30天發帖排行榜 | |||
finster | 819 | chip123 | 26865 | tk02376 | 376 |
sjhor | 369 | jiming | 25739 | atitizz | 360 |
ianme | 262 | sunny.yu | 11422 | heavy91 | 260 |
monkeybad | 189 | heavy91 | 10295 | jojoboy666 | 22 |
小朱仔 | 180 | sjhor | 6319 | chip123 | 20 |
masonchung | 149 | masonchung | 5947 | ZEAL | 20 |
tommywgt | 148 | tk02376 | 5123 | tellme543 | 20 |
chip123 | 119 | finster | 4507 | YuanII | 19 |
m851055 | 91 | 輝輝仔 | 4440 | bernie820 | 19 |
海闊天空 | 89 | Atitizz | 3972 | jackrabbit | 14 |
輝輝仔 | 84 | Ianme | 3058 | masonchung | 13 |
jiming | 81 | Web | 2679 | taipeimannn | 13 |
heavy91 | 79 | 小朱仔 | 2654 | xp212125o | 13 |
Jim_Lin | 79 | jacky002 | 2392 | smilodon | 13 |
shaq | 74 | yhchang | 2363 | yh529 | 12 |
hiyato | 73 | tommywgt | 2130 | x8340082x | 10 |
君婷 | 71 | bosscck | 1631 | wkh7788 | 9 |
jianping | 69 | monkeybad | 1474 | sunny.yu | 9 |
DennyT | 67 | semico_ljj | 1270 | tsung105 | 8 |
jacky002 | 63 | hiyato | 1203 | buringlove | 8 |
buringlove, A52030999, armuro, zfx253, langrange, xp212125o, maggiediamond,
bernie820, nepuba, frths, kevin5461, dacaili, b0bma, chenhsanyio, jojoboy666
/ w% @; z, u; G* `/ M! v# fChip123 2010/08月英雄榜
感謝排行榜 | RDB 排行榜 | 最近30天發帖排行榜 | |||
finster | 819 | chip123 | 26966 | 395 | |
sjhor | 369 | jiming | 25749 | 369 | |
ianme | 262 | sunny.yu - |) r ^9 ^' y2 g& P2 n1 v% N | 11496 | 226 | |
monkeybad | 189 | heavy91 5 Q( t9 B: a2 a | 10892 | 33 | |
小朱仔 | 188 | sjhor 4 o$ p6 e) `5 i/ J3 B- ^ | 6339 | 28 | |
masonchung | 149 | tk02376 | 6051 | 23 | |
tommywgt | 148 | masonchung | 5956 | 18 | |
chip123 | 119 | atitizz) U! T5 `" d# ~. U- D | 4879 | 14 | |
m851055 | 91 | finster | 4507 | 13 | |
海闊天空 | 89 | 輝輝仔 | 4443 | 13 | |
輝輝仔 | 84 | ianme7 Q2 V6 _, g' g8 A/ p( q | 3058 | 12 | |
jiming | 81 | Web0 G( \9 r2 K4 O Z# W# v) o7 {. @ | 2683 | 11 | |
heavy91 | 79 | 小朱仔$ ]' H/ ]- r' n% ]) M | 2676 | 11 | |
Jim_Lin | 79 | jacky002+ [6 p9 E* T/ z1 J) l | 2403 | 10 | |
shaq | 76 | yhchang& c+ P. A, p- ~5 l3 `- w5 ~ | 2369 | 10 | |
hiyato | 73 | tommywgt | 2139 | 10 | |
君婷 | 71 | bosscck | 1631 | 9 | |
jianping | 69 | monkeybad1 @, ^+ O1 ~! ]/ W3 P0 I7 s | 1478 | 9 | |
DennyT | 67 | semico_ljj" E, K7 w0 g1 K( }: A | 1286 | 9 | |
jacky002 | 63 | hiyato | 1220 | 8 |
http://bbs.innoing.com/stats.php?type=creditsrank&frameon=no 2010-8-31 05:19 PM
juro0827, yh529, moda710915, linger809, gasol, joe80118, fc3s007, jojoboy666,
Web, motofatfat, Chipfish, chriskomh, nidon2003, x8340082x, cgxcgx2005
感謝排行榜 | RDB 排行榜 | 最近30天發帖排行榜 | |||
finster | 819 | chip123 | 5 R5 r) n" g) |5 X 27006 | atitizz | 385 |
sjhor | 369 | jiming | / m3 v+ N8 A2 Z3 z' J1 o1 |0 B 25723 | tk02376 | 368 |
ianme | 262 | sunny.yu | . z0 m/ a0 z" E( D' N 11459 | heavy91 | 199 |
monkeybad | 189 | heavy91 | , }8 P& P) v$ f0 ?0 f 11375 | juro0827 | 100 |
小朱仔 | 188 | tk02376 | 8 x2 |( U0 ?' h- U. F+ H. `+ S 6896 | sunny.yu | 31 |
masonchung | 149 | sjhor | 6372 | yh529 | 25 |
tommywgt | 148 | masonchung | ) S0 Z, P+ x5 `7 e" g$ ` 5964 | moda710915 | 22 |
chip123 | 119 | atitizz | 0 d. [$ I( V7 Y! [4 [& m 5772 | chip123 | 14 |
m851055 | 91 | finster | 4537 | linger809 | 14 |
Oo海闊天空oO | 89 | 輝輝仔 | . a# C+ f8 f! h4 c5 y% V0 e 4445 | gasol | 11 |
輝輝仔 | 84 | ianme | 5 R* M+ O* l: g) v- U 3069 | joe80118 | 11 |
jiming | 81 | Web | 2707 | fc3s007 | 11 |
heavy91 | 79 | 小朱仔 | 2689 | jojoboy666 | 10 |
Jim_Lin | 79 | jacky002 | - O# Q, s& e+ ] 2408 | Web | 10 |
shaq | 76 | yhchang | 6 D, j* j3 A! a* g: `" T6 v 2365 | motofatfat | 9 |
hiyato | 73 | tommywgt | 9 B' I& K& ?. ]- N) N 2139 | Chipfish | 9 |
君婷 | 71 | bosscck | 1631 | chriskomh | 9 |
DennyT | 67 | monkeybad | 2 Y7 o1 ^" M! p( L# i* \ 1478 | nidon2003 | 8 |
jacky002 | 63 | semico_ljj | 1302 | x8340082x | 8 |
kevin | 51 | hiyato | 1225 | cgxcgx2005 | 7 |
http://bbs.innoing.com/stats.php?type=creditsrank&frameon=no 2010-10-1 07:17 AM
abiwu631017, juro0827, stytleman, van1205, alex6551, t2yaote, michaldl,
s850187, 7467, cheng_yc_99, cmlaitw, fc3s007, analoga, lhwei
( F! r( E c( j% c9 C; Q, r感謝排行榜 | RDB 排行榜 | 最近30天發帖排行榜 | |||
finster | 819 | chip123: u; {3 k( M! J! I' z | 27094 | tk02376 | 387 |
sjhor | 369 | jiming) s, e+ x0 u' g" V2 F | 25725 | atitizz | 380 |
ianme | 262 | heavy91 | 12095 | heavy91 | 230 |
monkeybad | 189 | sunny.yu | 11595 | sunny.yu | 53 |
小朱仔 | 188 | tk02376/ a! F- h) v3 G5 X2 k | 7874 | Web | 28 |
masonchung | 149 | atitizz | 6889 | abiwu631017 | 22 |
tommywgt | 148 | sjhor | 6387 | juro0827 | 19 |
chip123 | 119 | masonchung0 t( g& w4 k2 O6 `7 \5 P% F3 ~' U1 m | 5964 | chip123 | 17 |
m851055 | 91 | finster | 4546 | stytleman | 12 |
Oo海闊天空oO | 89 | 輝輝仔 | 4448 | van1205 | 10 |
輝輝仔 | 84 | ianme | 3069 | alex6551 | 10 |
jiming | 81 | Web | 2946 | t2yaote | 10 |
heavy91 | 79 | 小朱仔 | 2697 | michaldl | 8 |
Jim_Lin | 79 | jacky002 | 2411 | s850187 | 7 |
shaq | 76 | yhchang | 2366 | 7467 | 7 |
hiyato | 73 | tommywgt) m6 s3 D0 J! m0 g& b | 2139 | cheng_yc_99 | 7 |
君婷 | 71 | bosscck- |! H; t' c5 s4 i1 e! d, R | 1634 | cmlaitw | 6 |
DennyT | 67 | monkeybad; P) w" w4 I$ b' I% ?3 P | 1478 | fc3s007 | 6 |
jacky002 | 63 | semico_ljj | 1318 | analoga | 6 |
kevin | 51 | hiyato. f0 X' [7 @( b3 Z& b | 1225 | lhwei | 6 |
kevin20833, abiwu631017, 592gigi, rd66529, van1205, tanhao0717,
memo, andyjackcao, bernie820, chibiany, karl.cao, restrong, ericfly
感謝排行榜 | RDB 排行榜 | 最近30天發帖排行榜 | |||
finster | 819 | chip123 | 27143 | atitizz | 364 |
sjhor | 369 | jiming | 25727 | tk02376 | 340 |
ianme | 262 | heavy91 | 12409 | amatom | 254 |
monkeybad | 189 | sunny.yu | 11704 | heavy91 | 120 |
小朱仔 | 188 | tk02376 | 8739 | kevin20833 | 103 |
masonchung | 149 | atitizz | 7819 | sunny.yu | 37 |
tommywgt | 148 | sjhor | 6413 | abiwu631017 | 30 |
chip123 | 119 | masonchung | 5967 | 592gigi | 27 |
m851055 | 91 | finster | 4549 | chip123 | 17 |
Oo海闊天空oO | 89 | 輝輝仔 | 4448 | Web | 16 |
輝輝仔 | 84 | Web | 3083 | rd66529 | 12 |
jiming | 81 | ianme | 3073 | van1205 | 12 |
heavy91 | 79 | 小朱仔 | 2703 | tanhao0717 | 10 |
Jim_Lin | 79 | jacky002 | 2455 | memo | 10 |
shaq | 76 | yhchang | 2371 | andyjackcao | 8 |
hiyato | 73 | tommywgt | 2141 | bernie820 | 8 |
君婷 | 71 | bosscck | 1634 | chibiany | 7 |
DennyT | 67 | monkeybad | 1482 | karl.cao | 7 |
jacky002 | 63 | semico_ljj | 1324 | restrong | 6 |
kevin | 51 | hiyato | 1233 | ericfly | 6 |
Chip123 2010/12月英雄榜
感謝排行榜 | RDB 排行榜 | 最近30天發帖排行榜 | |||
finster | 819 | chip123 | 27143 | amatom | 295 |
sjhor | 369 | jiming | 25727 | tk02376 | 274 |
ianme | 262 | heavy91 | 12409 | atitizz | 262 |
monkeybad | 189 | sunny.yu | 11704 | globe0968 | 64 |
小朱仔 | 188 | tk02376 | : f0 {$ Y4 m F, c 8739 | heavy91 | 43 |
masonchung | 149 | atitizz | , {) r; M% @$ d6 [ 7819 | sunny.yu | 37 |
tommywgt | 148 | sjhor | ( C+ T4 S7 `6 d3 E# g+ c d' T 6413 | bernie820 | 24 |
chip123 | 119 | masonchung | 5967 | Liwayi | 23 |
m851055 | 91 | finster | 4549 | fish1121 | 15 |
Oo海闊天空oO | 89 | 輝輝仔 | 4448 | jcase | 13 |
輝輝仔 | 84 | Web | 6 Y& Y8 ]( t9 W! E% m% T# d 3083 | ferguswu | 10 |
jiming | 81 | ianme | 3073 | Web | 10 |
heavy91 | 79 | 小朱仔 | 2703 | siangabsence | 10 |
Jim_Lin | 79 | jacky002 | 2455 | laasong | 9 |
shaq | 76 | yhchang | 2371 | yh529 | 9 |
hiyato | 73 | tommywgt | 2141 | motofatfat | 8 |
君婷 | 71 | bosscck | 1634 | tellme543 | 8 |
DennyT | 67 | monkeybad | * {3 f/ {! `2 R& j9 h2 \4 t; a 1482 | E038401 | 8 |
jacky002 | 63 | semico_ljj | 1324 | franklu1227 | 7 |
kevin | 51 | hiyato | 1233 | adamsnet | 7 |
http://bbs.innoing.com/stats.php?type=creditsrank&frameon=no 2010-12-31 02:11 PM
歡迎光臨 Chip123 科技應用創新平台 (http://chip123.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |