時間 | 主題與講者 | 主持人 |
10月26日 | ||
8:30-12:00 | 全球太陽光電CEO論壇 市調機構iSuppli 29日發表的研究報告指出,2011年全球太陽能系統安裝量可望由2010年底的14.2GW攀升42.3%至20.2GW。太陽能市場長期看好,對台灣廠商是大利多。太陽能龍頭大廠茂迪執行長張秉衡、昱晶總經理潘文輝、聯景光電總經理郭俊華,以及德國曼茲自動化(Manz Automation)全球執行長迪特曼茲(Dieter Manz),將從策略營運的角度分享太陽光電趨勢與佈局。 | 蔡進耀 宇通光能 董事長暨執行長 暨 SEMI台灣太陽光電委員會主席 |
13:30-17:00 | 全球太陽光電市場商機大佈局 太陽光電市場和各國政策均變動快速,業者必須隨時掌握新興市場商機和技術發展趨勢,才能維持競爭力。美國指標性太陽光電市場研究機構Solarbuzz總裁Craig Stevens、國際分析機構摩根士丹利(Morgan Stanley)潔淨技術部總經理Sunil Gupta,以及MEMC行銷副總Attila Toth 將深入探討全球太陽光電市場的供需發展。此外,iSuppli產業分析資深經理Henning Wicht及將分享中、南美洲等太陽能產業熱點的挑戰與機會。 | 郭俊華博士 |
10月27日 | ||
8:30-12:00 | 太陽光電尖端創新技術大揭秘 I 發展新能源及環境保護並進,是現今產業發展的基礎也是商機所在,太陽光電興起的新技術是否符合這兩大要素? 最新技術發展趨勢又為何? 國際太陽能設備大廠Roth & Rau營銷總監Linda Koschier將分享下一世代太陽能電池的技術。瑞士矽薄膜太陽能電池生產設備廠商歐瑞康(Oerlikon Solar) Reiner Benz 博士將發表讓薄膜電池轉換效率更高的解決方案,中央大學機械工程學系利定東教授則將深度探討熱門矽薄膜太陽能技術的成長潛力及應用發展。Solarmer Energy將對有機太陽能電池(OPV)提出商機。而曾被美國《商業周刊》(BusinessWeek)評選為全球頂尖綠色企業的杜邦(DuPont)光伏氟產品部門技術專員傅波,也將分享光伏組件背板性能和可靠性測試結果。 | 林坤禧博士 新日光能源科技股份有限公司 董事長 暨 SEMI全球太陽光電委員會委員 |
13:30-17:00 | 太陽光電尖端創新技術大揭秘 II 對發電需求量較高的太陽能發電廠而言,單位成本低但發電量倍增的聚光型太陽能電池(HCPV)系統是目前電廠規模建置所考慮的重要技術。本論壇首次邀請到美國波音公司子公司且是目前砷化鎵電池業界權威(轉換效率全球最高,達到41.6%) 的SpectroLab總裁David R. Lillington、美國知名且是全世界最大的HCPV製造廠商SolFocus行銷副總Nancy Hartsoch,以及億芳能源科技總經理陳以禮,針對高效率電池製造、HCPV技術及市場分析,以及台灣本土之HCPV製造能力及供應鍊完整性進行探討。 | 藍崇文博士國立台灣大學 化學工程系 特聘教授 暨 SEMI台灣太陽光電委員會副主席 |
PV Taiwan將於10月26-28日在台北世貿一館隆重登場! 今年包括茂迪、昱晶、新日光、宇通、益通、友達、旭能、華旭環能、億芳、江西瑞晶、茂矽、科風、昇陽、景懋、ISOVOLTAIC等,超過251家國內外重量級業者參展,使用626個攤位,預計將吸引將來自台灣、德國、美國、日本、澳洲、墨西哥、新加坡、印度、泰國及中國等全球超過50國,超過10,000名參觀者。凡於10月11日前成功報名參觀PV Taiwan,並親臨展覽現場,就有機會獲得iPad和其他豐富大獎!
歡迎光臨 Chip123 科技應用創新平台 (http://chip123.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |